NOMBRE DEL SERVICIO | TARIFA* | TIEMPO PROM. ATENCIÓN |
ESTADO | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO |
---|---|---|---|---|
Handling - Import | USD 90 | 48 Horas | Servicio Activo | Servicio de manipuleo documentario y revision para su posterior liberacion. |
Documentation Fee | USD 45 | 48 Horas | Servicio Activo | Servicio de manipuleo documentario en origen. |
Transmission Fee | USD 55 | 48 Horas | Servicio Activo | Servicio de transmision electrónica al organismo regulador (SUNAT) para la consolidacion y desconsolidacion de documentos en el manifiesto de transporte. |
THCD per container | USD 120 + IGV | 48 Horas | Servicio Activo | Servicio de liberacion electronica por contenedor, solo aplica para embarques FCL. |
BL Fee | USD 100 | 48 Horas | Servicio Activo | Servicio de emision de documento de transporte digital, según las normativas legales vigentes. Aplicable solo para embarques maritimos. |
AWB Fee | USD 100 | 48 Horas | Servicio Activo | Servicio de emision de la guia de transporte digital, según las normativas legales vigentes. Aplicable solo para embarques aéreos. |
NOMBRE DEL SERVICIO | Handling - import |
---|---|
Tarifa | USD 90 |
Tiempo prom. atención | 48 Horas |
Estado | Servicio Activo |
Descripción del servicio | Servicio de manipuleo documentario y revision para su posterior liberacion. |
NOMBRE DEL SERVICIO | Documentation Fee |
Tarifa | USD 45 |
Tiempo prom. atención | 48 Horas |
Estado | Servicio Activo |
Descripción del servicio | Servicio de manipuleo documentario en origen. |
NOMBRE DEL SERVICIO | Transmission Fee |
Tarifa | USD 55 |
Tiempo prom. atención | 48 Horas |
Estado | Servicio Activo |
Descripción del servicio | Servicio de transmision electrónica al organismo regulador (SUNAT) para la consolidacion y desconsolidacion de documentos en el manifiesto de transporte. |
NOMBRE DEL SERVICIO | THCD per container |
Tarifa | USD 120 + IGV |
Tiempo prom. atención | 48 Horas |
Estado | Servicio Activo |
Descripción del servicio | Servicio de liberacion electronica por contenedor, solo aplica para embarques FCL. |
NOMBRE DEL SERVICIO | BL Fee |
Tarifa | USD 100 |
Tiempo prom. atención | 48 Horas |
Estado | Servicio Activo |
Descripción del servicio | Servicio de emision de documento de transporte digital, según las normativas legales vigentes. Aplicable solo para embarques maritimos. |
NOMBRE DEL SERVICIO | AWB Fee |
Tarifa | USD 100 |
Tiempo prom. atención | 48 Horas |
Estado | Servicio Activo |
Descripción del servicio | Servicio de emision de la guia de transporte digital, según las normativas legales vigentes. Aplicable solo para embarques aéreos. |
TIPO DE TRANSPORTE | SERVICIO | ORIGEN | TIEMPO DE TRANSITO, aproximado | TARIFA, desde |
---|---|---|---|---|
FCL | Directo/Transbordo | Norte de Europa | DR: 23-27 días / TB: 30 días | EUR 1200/20 - EUR 2000/40 |
Transbordo | Mediterraneo | 32-35 días | EUR 1200/20 - EUR 2000/40 | |
Directo/Transbordo | Puertos base China | DR: 31-35 días / TB: 33-36 días | EUR 1800/20 - EUR 2600/40 | |
Transbordo | Sudeste Asiático | 35-38 días | EUR 1800/20 - EUR 2600/40 | |
Transbordo | India | 43-57 días | EUR 1800/20 - EUR 2600/40 | |
Directo/Transbordo | Estados Unidos | DR: 9 días / TB: 11-18 días | EUR 1800/20 - EUR 2500/40 | |
LCL | Directo | Hamburgo | 26 días | USD 55 TON/M3 |
Transbordo | Genova | 35 días | USD 55 TON/M3 | |
Transbordo | Barcelona | 32 días | USD 55 TON/M3 | |
Transbordo | Puerto base China | 32-36 días | USD 10 TON/M3 | |
Transbordo | India | 45-65 días | USD 30 TON/M3 | |
Directo | Miami | 9 días | USD 65 TON/M3 | |
Transbordo | Los Angeles | 13 días | USD 95 TON/M3 | |
Aéreo | Transbordo | Frankfurt | 1 día | EUR 2 Kg/Vol. |
Directo | Amsterdam | 1 día | EUR 2 Kg/Vol. | |
Transbordo | Madrid | 2 días | EUR 2 Kg/Vol. | |
Transbordo | Milán | 3 días | EUR 2 Kg/Vol. | |
Directo | Miami | 1 día | USD 1.5 Kg/Vol. | |
Directo | Santiago | 1 día | USD 1.5 Kg/Vol. | |
Directo | Sao Paulo | 1 día | USD 1.5 Kg/Vol. | |
Transbordo | Shanghai | 7-12 días | USD 7 Kg/Vol. | |
Transbordo | Nueva Dehli | 9-12 días | USD 5.5 Kg/Vol. |
ORIGEN | Norte de Europa |
---|---|
Tipo de transporte | FCL |
Servicio | Directo/Transbordo |
Tiempo de transito, aproximado | DR: 23-27 días / TB: 30 días |
Tarifa, desde | EUR 1200/20 - EUR 2000/40 |
ORIGEN | Mediterraneo |
Tipo de transporte | FCL |
Servicio | Transbordo |
Tiempo de transito, aproximado | 32-35 días |
Tarifa, desde | EUR 1200/20 - EUR 2000/40 |
ORIGEN | Puertos base China |
Tipo de transporte | FCL |
Servicio | Directo/Transbordo |
Tiempo de transito, aproximado | DR: 31-35 días / TB: 33-36 días |
Tarifa, desde | EUR 1800/20 - EUR 2600/40 |
ORIGEN | Sudeste Asiático |
Tipo de transporte | FCL |
Servicio | Transbordo |
Tiempo de transito, aproximado | 35-38 días |
Tarifa, desde | EUR 1800/20 - EUR 2600/40 |
ORIGEN | India |
Tipo de transporte | FCL |
Servicio | Transbordo |
Tiempo de transito, aproximado | 43-57 días |
Tarifa, desde | EUR 1800/20 - EUR 2600/40 |
ORIGEN | Estados Unidos |
Tipo de transporte | FCL |
Servicio | Directo/Transbordo |
Tiempo de transito, aproximado | DR: 9 días / TB: 11-18 días |
Tarifa, desde | EUR 1800/20 - EUR 2500/40 |
ORIGEN | Hamburgo |
Tipo de transporte | LCL |
Servicio | Directo |
Tiempo de transito, aproximado | 26 días |
Tarifa, desde | USD 55 TON/M3 |
ORIGEN | Genova |
Tipo de transporte | LCL |
Servicio | Transbordo |
Tiempo de transito, aproximado | 35 días |
Tarifa, desde | USD 55 TON/M3 |
ORIGEN | Barcelona |
Tipo de transporte | LCL |
Servicio | Transbordo |
Tiempo de transito, aproximado | 32 días |
Tarifa, desde | USD 55 TON/M3 |
ORIGEN | Puerto base China |
Tipo de transporte | LCL |
Servicio | Transbordo |
Tiempo de transito, aproximado | 32-36 días |
Tarifa, desde | USD 10 TON/M3 |
ORIGEN | India |
Tipo de transporte | LCL |
Servicio | Transbordo |
Tiempo de transito, aproximado | 45-65 días |
Tarifa, desde | USD 30 TON/M3 |
ORIGEN | Miami |
Tipo de transporte | LCL |
Servicio | Directo |
Tiempo de transito, aproximado | 9 días |
Tarifa, desde | USD 65 TON/M3 |
ORIGEN | Los Angeles |
Tipo de transporte | LCL |
Servicio | Transbordo |
Tiempo de transito, aproximado | 13 días |
Tarifa, desde | EUR |
ORIGEN | Frankfurt |
Tipo de transporte | Aéreo |
Servicio | Transbordo |
Tiempo de transito, aproximado | 1 día |
Tarifa, desde | EUR 2 Kg/Vol. |
ORIGEN | Amsterdam |
Tipo de transporte | Aéreo |
Servicio | Directo |
Tiempo de transito, aproximado | 1 día |
Tarifa, desde | EUR 2 Kg/Vol. |
ORIGEN | Madrid |
Tipo de transporte | Aéreo |
Servicio | Transbordo |
Tiempo de transito, aproximado | 2 días |
Tarifa, desde | EUR 2 Kg/Vol. |
ORIGEN | Milán |
Tipo de transporte | Aéreo |
Servicio | Transbordo |
Tiempo de transito, aproximado | 3 días |
Tarifa, desde | EUR 2 Kg/Vol. |
ORIGEN | Miami |
Tipo de transporte | Aéreo |
Servicio | Directo |
Tiempo de transito, aproximado | 1 día |
Tarifa, desde | USD 1.5 Kg/Vol. |
ORIGEN | Santiago |
Tipo de transporte | Aéreo |
Servicio | Directo |
Tiempo de transito, aproximado | 1 día |
Tarifa, desde | USD 1.5 Kg/Vol. |
ORIGEN | Sao Paulo |
Tipo de transporte | Aéreo |
Servicio | Directo |
Tiempo de transito, aproximado | 1 día |
Tarifa, desde | USD 1.5 Kg/Vol. |
ORIGEN | Shanghai |
Tipo de transporte | Aéreo |
Servicio | Transbordo |
Tiempo de transito, aproximado | 7-12 días |
Tarifa, desde | USD 7 Kg/Vol. |
ORIGEN | Nueva Dehli |
Tipo de transporte | Aéreo |
Servicio | Transbordo |
Tiempo de transito, aproximado | 9-12 días |
Tarifa, desde | USD 5.5 Kg/Vol. |
Copyright © 2020 AirSeaLog